Test'n » Sıralamalar




Bu Ayın En iyileri

Her çözülen test için toplam puana +10 puan eklenmiştir. Sıralama toplam puana göre yapılmaktadır. Örneğin 15 test çözen birisinin ortalamasına (15x10) 150 puan eklenmekte ve sıralamada o puanı ile yer edinmektedir. Bilgilendirme amaçlı olarak ortalama puanlar da çizelgede gösterilmiştir.

  • Günlük istatistiklerde maksimum 15*10 puan eklenmektedir.
  • Haftalık istatistiklerde maksimum 12*7*10 puan eklenmektedir. Bugün haftanın 7. günü olduğundan maksimum 840 puan eklenmiştir.
  • Aylık istatistiklerde maksimum 12*30*10 puan eklenmektedir. Bugün ayın 17. günü olduğundan maksimum 2040 puan eklenmiştir.

  İsim Test Ort. Puan Toplam Puan Ort. Süre
1 holiday1980holiday1980 331 406.0725 2446.0725 125
2 cenkilkererkancenkilkererkan 538 240.2045 2280.2045 158
3 carmelo82carmelo82 447 208.7808 2248.7808 265
4 steffsteff 325 195.4000 2235.4000 148
5 melikezabitmelikezabit 439 193.7585 2233.7585 258
6 dilavertdilavert 545 179.7615 2219.7615 191
7 q77741q77741 428 104.2523 2144.2523 154
8 akvolfakvolf 240 76.3333 2116.3333 136
9 kabay65kabay65 2204 74.9637 2114.9637 59
10 beyzanurbeyzanur 547 68.7843 2108.7843 162
11 ghulyoghulyo 240 61.6458 2101.6458 98
12 zyrteczyrtec 240 59.1875 2099.1875 76
13 slulecisluleci 240 54.2083 2094.2083 73
14 gradivagradiva 377 49.2042 2089.2042 91
15 yunus44yunus44 227 47.8194 2087.8194 146
16 hydrcbhydrcb 620 40.8145 2080.8145 93
17 ekayekay 319 35.2821 2075.2821 77
18 kafsinkafkafsinkaf 241 34.7925 2074.7925 66
19 emogozdeemogozde 304 34.0461 2074.0461 57
20 balabeybalabey 255 30.9412 2070.9412 40
21 niko10niko10 255 22.0000 2062.0000 43
22 selengaselenga 194 33.7113 1973.7113 110
23 binseybilenadambinseybilenadam 185 106.5946 1956.5946 201
24 zenoxzenox 180 61.3333 1861.3333 69
25 aytiayti 171 44.6491 1754.6491 47
26 helenmchelenmc 172 22.3547 1742.3547 66
27 ainozainoz 171 28.9181 1738.9181 68
28 asya62asya62 171 28.8889 1738.8889 48
29 sekuresekure 167 58.7126 1728.7126 74
30 star70star70 152 79.4737 1599.4737 166
31 ademdemirademdemir 150 91.0667 1591.0667 120
32 mucekamuceka 156 25.7692 1585.7692 109
33 muhtarmuhtar 150 28.8667 1528.8667 46
34 rockforever41rockforever41 145 30.1379 1480.1379 94
35 ayfaayfa 135 58.5185 1408.5185 268
36 aykutgokaykutgok 134 22.5373 1362.5373 47
37 enteresan1enteresan1 127 28.1890 1298.1890 42
38 asya58asya58 115 117.3043 1267.3043 88
39 samuel57samuel57 121 45.0826 1255.0826 67
40 eylemeylem 117 77.2650 1247.2650 317
41 sayginersayginer 110 128.3182 1228.3182 134
42 murat1311murat1311 120 25.0417 1225.0417 48
43 merve23merve23 120 18.9167 1218.9167 33
44 sln1234sln1234 119 12.5210 1202.5210 38
45 zerinzerin 112 20.0000 1140.0000 55
46 lordvoldemortlordvoldemort 106 24.5755 1084.5755 40
47 rusianbarrusianbar 99 92.1212 1082.1212 75
48 ismigulismigul 99 69.2424 1059.2424 143
49 ibrahim33ibrahim33 100 45.1000 1045.1000 63
50 karacan1karacan1 86 171.6860 1031.6860 245
Şifremi unuttum

Giriş


Sponsorlar
  • BlogEV
  • Hostim Web Hosting
  • Ortak Liste
ADnet Reklamları [ Siz de reklam verin  » ]
 
0.347466 - (1)
Yarışma Ana Sayfa || İletişim || Sponsorluk || Reklam
© 2007 yarismaca.com