Test'n » Sıralamalar




Bu Ayın En iyileri

Her çözülen test için toplam puana +10 puan eklenmiştir. Sıralama toplam puana göre yapılmaktadır. Örneğin 15 test çözen birisinin ortalamasına (15x10) 150 puan eklenmekte ve sıralamada o puanı ile yer edinmektedir. Bilgilendirme amaçlı olarak ortalama puanlar da çizelgede gösterilmiştir.

  • Günlük istatistiklerde maksimum 15*10 puan eklenmektedir.
  • Haftalık istatistiklerde maksimum 12*7*10 puan eklenmektedir. Bugün haftanın 5. günü olduğundan maksimum 600 puan eklenmiştir.
  • Aylık istatistiklerde maksimum 12*30*10 puan eklenmektedir. Bugün ayın 11. günü olduğundan maksimum 1320 puan eklenmiştir.

  İsim Test Ort. Puan Toplam Puan Ort. Süre
1 cherkancherkan 118 438.1356 1618.1356 91
2 cevatcevat 145 242.7586 1562.7586 79
3 nsleenslee 185 231.8108 1551.8108 183
4 belcebelce 168 161.7560 1481.7560 165
5 nail60nail60 159 151.8553 1471.8553 208
6 setenay26setenay26 135 123.5926 1443.5926 133
7 figen1857figen1857 148 122.8041 1442.8041 161
8 flore1956flore1956 273 122.6923 1442.6923 78
9 expertexpert 200 76.0750 1396.0750 89
10 olcayasolcayas 128 107.4609 1387.4609 138
11 ismetim3ismetim3 182 56.5934 1376.5934 89
12 rehefurehefu 128 24.9219 1304.9219 78
13 vanigliavaniglia 89 242.4157 1132.4157 411
14 reinareina 96 168.5938 1128.5938 158
15 ayfaayfa 90 126.3889 1026.3889 231
16 babaannebabaanne 83 140.8434 970.8434 135
17 fatifati 93 25.8065 955.8065 41
18 atlantiszatlantisz 62 274.8387 894.8387 129
19 dilaytunadilaytuna 79 77.2152 867.2152 131
20 pandora3pandora3 76 105.0000 865.0000 132
21 senibenisenibeni 60 207.0833 807.0833 122
22 gsonur67gsonur67 60 73.2500 673.2500 204
23 pasiflorampasifloram 60 67.5000 667.5000 143
24 mn33mn33 57 97.0175 667.0175 124
25 ylmaz23ylmaz23 60 57.0000 657.0000 106
26 wunschwunsch 62 30.4032 650.4032 73
27 nadya7887nadya7887 61 40.0820 650.0820 69
28 canerungorcanerungor 53 105.3774 635.3774 110
29 zeynebikubrazeynebikubra 58 49.8276 629.8276 157
30 yelennayelenna 12 500.0000 620.0000 70
31 uzman241uzman241 57 32.1053 602.1053 42
32 karakule10karakule10 55 50.7273 600.7273 114
33 skywalkerskywalker 49 104.0816 594.0816 202
34 kadir0606kadir0606 49 97.1429 587.1429 73
35 lorellorel 52 59.9038 579.9038 93
36 gulcanmehmedikoglugulcanmehmedikoglu 48 63.6458 543.6458 130
37 leevendleevend 36 177.0833 537.0833 123
38 selin02selin02 48 33.3333 513.3333 71
39 shine7shine7 1 500.0000 510.0000 151
40 ebeyinebeyin 26 208.2692 468.2692 156
41 saintanger16saintanger16 4 397.5000 437.5000 318
42 serphnserphn 40 33.7500 433.7500 61
43 levent44levent44 3 378.3333 408.3333 248
44 fenci23fenci23 28 94.1071 374.1071 92
45 ozgurumozgurum 31 64.0323 374.0323 75
46 emregsemirfbemregsemirfb 35 18.5714 368.5714 39
47 beco12beco12 27 96.6667 366.6667 191
48 livaaalivaaa 33 29.2424 359.2424 85
49 hidir2327862hidir2327862 18 178.8889 358.8889 98
50 nevinnevin 32 37.5000 357.5000 86
Şifremi unuttum

Giriş

Kullanıcı Adı
Şifre

Sponsorlar
  • Şiir Tutkusu
  • Hostim Web Hosting
Reklam
Kim Kazandı Twitter ile Yarışmacayı takip edin
 
0,134092 - (1)
Yarışma Ana Sayfa || İletişim || Sponsorluk
© 2007-2009 yarismaca.com